
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





| ISM(數字)或模擬 | 模擬 | 
| pH傳感技術 | 適合惡劣條件的耐強鹼性玻璃膜(HA) | 
| pH範圍 | 0–14 | 
| 參比系統 | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質,開放式雙液接, Argenthal銀離子捕獲肼 | 
| 操作溫度(攝氏度) | 0°C-130°C | 
| 電纜連接器 | VP | 
| 過程連接 | 1英寸NPT | 
| 可消毒/可高溫滅菌 | 否 | 
| 電極長度 | 72.5mm | 
| 證書和認證 | CE;MT品質證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 | 
| 操作壓力(Bar) | 0至7barg(130°C時) | 
| 型號系列 | InPro4500 | 
| 溫度感測器 | PT1000 | 
| 測量參數 | pH | 
| 電極桿材料 | PPS | 
| 溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 | 
| 可填充電解液 | 否 | 
| 危險區域認證 | 適用 | 
| 主要介質/應用 | 化學過程 | 
| 衛生/生物相容性認證 | 否 | 
| ISM(數字)或模擬 | 模擬 | 
| pH傳感技術 | 適合惡劣條件的耐強鹼性玻璃膜(HA) | 
| pH範圍 | 0–14 | 
| 參比系統 | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質,開放式雙液接, Argenthal銀離子捕獲肼 | 
| 操作溫度(攝氏度) | 0°C-130°C | 
| 電纜連接器 | VP | 
| 過程連接 | 1英寸NPT | 
| 可消毒/可高溫滅菌 | 否 | 
| 電極長度 | 72.5mm | 
| 證書和認證 | CE;MT品質證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 | 
| 操作壓力(Bar) | 0至7barg(130°C時) | 
| 型號系列 | InPro4500 | 
| 溫度感測器 | PT1000 | 
| 測量參數 | pH | 
| 電極桿材料 | PPS | 
| 溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 | 
| 可填充電解液 | 否 | 
| 危險區域認證 | 適用 | 
| 主要介質/應用 | 化學過程 | 
| 衛生/生物相容性認證 | 否 | 
在線留言
相關產品
