
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





| 測量範圍 | pH 0.00–12.00 | 
| 溫度範圍 | 0 °C – 130 °C | 
| 液絡部類型 | 陶瓷 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 感測器類型 | 複合電極 | 
| 電極桿長度 | 170 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 參數 | pH | 
| 參比系統 | SteadyForce? | 
| 參比電解液 | DPA凝膠 | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能感測器管理(ISM?) | 適用 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 少量維護保養 | 適用 | 
| 信號類型 | 模擬 | 
| 感測器的特點 | 自動感測器識別;溫度探頭;化學穩定性;已存儲的校準歷史記錄;高溫 | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 不 | 
| 儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) | 
| 典型樣品 | 聚合分散物,牛奶,酸/堿 | 
| 感測器上的連接器 | MultiPin? | 
| 樣品成分 | 含有蛋白質/TRIS/硫化物(水性) | 
| 樣品一致性 | 液體;乳濁液;污泥/泥漿/懸浮液 | 
| 樣品溫度 | >100°C | 
| Z小樣品量(uL) | 20 mL | 
連個 pH溶氧電導率,在工藝上都要考慮成本,能省則省,那麼整個工藝鏈也是可以馬馬虎虎,差不多就行,還能有什麼好結果~
可笑的是,國內的經銷商,賺錢的,但他們和他們的小孩,只買進口藥~多麼的諷刺與悲傷啊~
| 測量範圍 | pH 0.00–12.00 | 
| 溫度範圍 | 0 °C – 130 °C | 
| 液絡部類型 | 陶瓷 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 感測器類型 | 複合電極 | 
| 電極桿長度 | 170 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 參數 | pH | 
| 參比系統 | SteadyForce? | 
| 參比電解液 | DPA凝膠 | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能感測器管理(ISM?) | 適用 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 少量維護保養 | 適用 | 
| 信號類型 | 模擬 | 
| 感測器的特點 | 自動感測器識別;溫度探頭;化學穩定性;已存儲的校準歷史記錄;高溫 | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 不 | 
| 儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) | 
| 典型樣品 | 聚合分散物,牛奶,酸/堿 | 
| 感測器上的連接器 | MultiPin? | 
| 樣品成分 | 含有蛋白質/TRIS/硫化物(水性) | 
| 樣品一致性 | 液體;乳濁液;污泥/泥漿/懸浮液 | 
| 樣品溫度 | >100°C | 
| Z小樣品量(uL) | 20 mL | 
連個 pH溶氧電導率,在工藝上都要考慮成本,能省則省,那麼整個工藝鏈也是可以馬馬虎虎,差不多就行,還能有什麼好結果~
可笑的是,國內的經銷商,賺錢的,但他們和他們的小孩,只買進口藥~多麼的諷刺與悲傷啊~
在線留言
相關產品
